| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Liliwise |
| Orzecznictwo: | CE,EMC,LVD,RoHs |
| Numer modelu: | F10 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Białe pudełko z pianką jako zapytanie |
| Czas dostawy: | 3-5 dni roboczych |
| Zasady płatności: | Western Union, T / T, L / C, Visa |
| Możliwość Supply: | 8000 sztuk / sztuk na miesiąc |
|
Szczegółowe informacje |
|||
Inteligentny zamek do klamki do rozpoznawania twarzy na podczerwień 3D dla rodziny i firmy
Wszystkie nasze produkty są trwałe, używamy stopów o wysokiej wytrzymałości, które przewyższają inne powszechnie stosowane materiały.I wybieramy nasze komponenty tak, aby wytrzymały i przetrwały nasz najtrudniejszy test.
Dostarczając najnowszą technologię w biometrycznej kontroli dostępu.rozwiązaliśmy różne przeszkody uniemożliwiające jej popularność.Wreszcie możemy ogłosić rozwiązanie, które łączy niezawodność z przystępną ceną.
Rozpoznawanie twarzy jest jednym z najbezpieczniejszych sposobów uwierzytelniania biometrycznego.W przeciwieństwie do technologii odcisków palców, rozpoznawanie twarzy jest całkowicie odporne na powielanie.Zdjęcia i filmy nie ominą naszego systemu.
Parametry technologiczne
| Nazwa produktu | Rozpoznawanie twarzy Inteligentny zamek do drzwi |
| Numer modelu | F10 |
| Sposoby odblokowania | Rozpoznawanie twarzy, nadruk dłoni, hasło, karta, klucz mechaniczny |
| Materiał | Stop cynkowy |
| Kolor | Czarny, czerwony mosiądz, złoty |
| Podanie | Mieszkalne, Mieszkanie |
| Rozmiar | 360 mm * 85 mm |
| Grubość drzwi w celu dopasowania | 40 mm ~ 120 mm |
| Zablokuj typ nadwozia | 60 cm * 54 cm |
| Napięcie robocze | 12 V (8 baterii AA) |
| Ostrzeżenie o zbyt niskim napięciu | Poniżej 4,2 V. |
| Żywotność baterii | Wspieraj 10 000 operacji blokowania i odblokowywania |
| Statyczne zużycie energii | <60uA |
| Typ karty | Karta MF1 |
| Pojemność danych | 300 sztuk danych do odcisku palca + hasło + karta |
| Rozpoznawanie twarzy | Identyfikacja w podczerwieni |
| Rozpoznawanie twarzy Fałszywy współczynnik odrzucenia | <0,15% |
| Rozpoznawanie twarzy Fałszywy współczynnik akceptacji | <0,00004% |
Szczegóły Produktu


